Lesdata Tai Chi 2008 - 2009
woensdagavond van
19.00 - 20.00 uur groep 1 en
20.00 - 21.00 uur groep 2
| Oktober | 1 | 8 | 15 | 29 |
| November | 5 | 12 | 19 | 26 |
| December | 3 | 10 | 17 | |
| Januari | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Februari | 4 | 11 | 25 | |
| Maart | 4 | 11 | 18 | 25 |
| April | 1 | 8 | 15 | 22 |
| Mei | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Juni | 3 | 10 | 17 | 24 |
Geen les: 22 oktober, 24 en 31 december, 18 februari en 29 april